
| Position: | Kreis |
| Geburtsdatum/-ort: | 25. August 1978, Villingen/Schwenningen |
| Beruf: | Groß- und Außenhandelskaufmann |
| Internet: | www.oliver-roggisch.de |
| Größe/Gewicht: | 2,02m/96kg |
| Familienstand | ledig |
| Hobbys: | Tauchen, Ski, Snowboardfahren, Motorrad, Musik, Kois, Reisen |

| Länderspiele/-tore: | 165/31 |
| Länderspiel-Debüt im DHB-Trikot: | 15. März 2002 gegen die Schweiz in Dessau |
| Stationen: | TuS Schutterwald, Frisch Auf Göppingen, TUSEM Essen, SC Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen |

|
WM-Teilnahme 2011 Sieger Bring Cup 2010 EM-Teilnahme 2010 Supercup-Gewinner 2009 5. Platz WM 2009 Teilnahme Olympische Spiele 2008 4. Platz EM 2008 Weltmeister 2007 5. Platz EM 2006 WM-Teilnahme 2005 EHF-Pokalsieger 2005 mit Essen und 2007 mit Magdeburg DHB-Pokal-Finale 2003 |







